جوجل تعلن عن Pixel 9A هاتف اقتصادي بمواصفات قوية
التكنولوجيا تتحرك بوتيرة سريعة، والهواتف الذكية تلعب دورًا كبيرًا في هذا التطور. أحدث إصدارات Google من الهواتف، Pixel 9A، يثير الدهشة ليس فقط بتصميمه العصري بل أيضًا بسعره المناسب للجميع. بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، يأتي Pixel 9A كخليفة لهاتف Pixel 8A الذي كان واحدًا من أفضل هواتف 2024.
التصميم والهيكل
إعادة تصميم هاتف Pixel 9A جاءت بتغييرات جذرية. قامت Google بإزالة شريط الكاميرا الذي كان يُميز هواتف Pixel، ما جعله يبدو أكثر بساطة وأقل تميزًا من سابقاته. لكن التصميم الجديد يُضيف الكثير من المتانة ويُعطي للهاتف ملمسًا ثابتًا وعمليًا. الغطاء الخلفي مصنوع من 81% من البلاستيك المعاد تدويره، ويجعل الهاتف متينًا رغم كونه اقتصاديًا.
يتمتع الهاتف بمقاومة IP68 ضد الماء والغبار، ما يجعله مقاومًا للاستخدام اليومي في مختلف الظروف.
الشاشة
يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.3 بوصة وبدقة 1080p. الشاشة تدعم معدلات تحديث تصل إلى 120Hz، ما يجعل التصفح ولعب الألعاب سلسًا. بفضل سطوعها الذي يصل إلى 2700 شمعة/م²، تتيح الشاشة رؤية ممتازة حتى في الأماكن المشمسة.
الكاميرا
رغم غياب شريط الكاميرا، إلا أن هاتف Pixel 9A يحتفظ بجودة تصوير عالية. الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، تُقدمان أداءً مميزًا، خاصةً مع ميزات الذكاء الاصطناعي التي تشتهر بها هواتف Pixel، مثل Night Sight للتصوير الليلي وMagic Eraser لإزالة عناصر غير مرغوبة من الصور.
الأداء والبطارية
يعمل الهاتف بشريحة Tensor G4 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت. تُقدم الشريحة أداءً جيدًا عند تشغيل الألعاب وتصفح التطبيقات. بطارية الهاتف بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة تجعل الهاتف يستمر لفترة طويلة من الاستخدام، مما يجعله واحدًا من الهواتف ذات البطاريات الأكبر في السوق حاليًا.
مقارنة بين مواصفات Pixel 9A و Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL
المواصفة | جوجل بيكسل 9A | جوجل بيكسل 9 | جوجل بيكسل 9 برو | جوجل بيكسل 9 برو XL |
حجم الشاشة، التقنية، الدقة، معدل التحديث | شاشة OLED مقاس 6.3 بوصة؛ 2,424×1,080 بكسل؛ معدل تحديث متغير 60-120 هرتز | شاشة OLED مقاس 6.3 بوصة؛ 2,424×1,080 بكسل؛ معدل تحديث متغير 60-120 هرتز | شاشة OLED LTPO مقاس 6.3 بوصة؛ 2,856 × 1,280 بكسل؛ معدل تحديث متغير 1-120 هرتز | شاشة OLED LTPO مقاس 6.8 بوصة؛ 2,992 × 1,344 بكسل؛ معدل تحديث متغير 1-120 هرتز |
كثافة البكسل | 422 نقطة في البوصة | 422 نقطة في البوصة | 495 نقطة في البوصة | 486 نقطة في البوصة |
الأبعاد (بوصة) | 6.1 × 2.9 × 0.4 بوصة | 6x2.8x0.3 بوصة | 6x2.8x0.3 بوصة | 6.4 × 3 × 0.3 بوصة |
الأبعاد (مليمتر) | 154.7 × 73.3 × 8.9 ملم | 152.8 × 72 × 8.5 ملم | 152.8 × 72 × 8.5 ملم | 162.8 × 76.6 × 8.5 ملم |
الوزن (جرام، أونصة) | 186 جرامًا (6.6 أونصة) | 198 جرام (7 أونصة) | 199 جرام (7 أونصة) | 221 جرامًا (7.8 أونصة) |
برامج الهاتف المحمول | أندرويد 15 | أندرويد 14 | أندرويد 14 | أندرويد 14 |
آلة تصوير | 48 ميجابكسل (واسعة)، 13 ميجابكسل (فائقة الاتساع) | 50 ميجابكسل (واسعة)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع) | 50 ميجابكسل (عريضة)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 48 ميجابكسل (تقريب بصري 5x) | 50 ميجابكسل (عريضة)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 48 ميجابكسل (تقريب بصري 5x) |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل | 10.5 ميجابكسل | 42 ميجابكسل | 42 ميجابكسل |
التقاط الفيديو | 4K | 4K | 4K | 4K |
المعالج | جوجل تينسور جي 4 | جوجل تينسور جي 4 | جوجل تينسور جي 4 | جوجل تينسور جي 4 |
ذاكرة الوصول العشوائي/التخزين | 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، 256 جيجابايت | 12 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، 256 جيجابايت | 16 جيجابايت + 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | 16 جيجابايت + 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
مساحة تخزين قابلة للتوسعة | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
بطارية | 5,100 مللي أمبير | 4700 مللي أمبير | 4700 مللي أمبير | 5,060 مللي أمبير |
مستشعر بصمة الإصبع | تحت العرض | تحت العرض | تحت العرض | تحت العرض |
موصل | يو إس بي-سي | يو إس بي-سي | يو إس بي-سي | يو إس بي-سي |
مقبس سماعة الرأس | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
الميزات الخاصة | 7 سنوات من نظام التشغيل والأمان وميزات Pixel؛ غطاء زجاجي Gorilla Glass 3؛ مقاومة الغبار والماء IP68؛ سطوع ذروة 2700 شمعة؛ نسبة تباين 1000000:1؛ شحن سريع 23 وات (الشاحن غير متضمن)؛ شحن لاسلكي 7.5 وات معتمد من Qi؛ Wi-Fi 6E؛ NFC؛ Bluetooth 5.3؛ شريحتي SIM (nano SIM + eSIM)؛ أضفني؛ أفضل لقطة؛ Magic Eraser؛ Magic Editor؛ إزالة ضبابية الصورة؛ تكبير فائق الدقة؛ دائرة للبحث | Satellite SOS؛ 7 سنوات من نظام التشغيل والأمان وميزات Pixel؛ غطاء زجاجي Gorilla Glass Victus 2؛ مقاومة الغبار والماء IP68؛ سطوع ذروة 2700 شمعة؛ شحن سريع 45 واط (الشاحن غير متضمن)؛ شحن لاسلكي 15 واط مع Google Pixel Stand (الجيل الثاني)؛ شحن لاسلكي Qi 12 واط؛ Wi-Fi 6 وWi-Fi 7؛ NFC؛ Bluetooth 5.3؛ شريحتي SIM (eSIM + nano SIM)؛ أضفني؛ أفضل ما في؛ Magic Eraser؛ Magic Editor | Satellite SOS؛ 7 سنوات من نظام التشغيل والأمان وميزات Pixel؛ مقاومة الغبار والماء IP68؛ Video Boost مع تحسين 8K؛ Macro Focus على زاوية واسعة للغاية؛ غطاء زجاجي Gorilla Glass Victus 2؛ سطوع ذروة 3000 شمعة؛ شحن سريع 45 واط (الشاحن غير متضمن)؛ شحن لاسلكي 15 واط مع Google Pixel Stand (الجيل الثاني)؛ شحن Qi لاسلكي 12 واط؛ Wi-Fi 6 و Wi-Fi 7؛ NFC؛ Bluetooth 5.3؛ شريحتي SIM (eSIM + nano SIM)؛ أضفني؛ أفضل لقطة؛ Magic Eraser؛ Magic Editor | Satellite SOS؛ 7 سنوات من نظام التشغيل والأمان وميزات Pixel؛ مقاومة الغبار والماء IP68؛ Video Boost مع تحسين 8K؛ Macro Focus على زاوية واسعة للغاية؛ غطاء زجاجي Gorilla Glass Victus 2؛ سطوع ذروة 3000 شمعة؛ شحن سريع 45 واط (الشاحن غير متضمن)؛ شحن لاسلكي 15 واط مع Google Pixel Stand (الجيل الثاني)؛ شحن Qi لاسلكي 12 واط؛ Wi-Fi 6 و Wi-Fi 7؛ NFC؛ Bluetooth 5.3؛ شريحتي SIM (eSIM + nano SIM)؛ أضفني؛ أفضل لقطة؛ Magic Eraser؛ Magic Editor |
السعر في الولايات المتحدة يبدأ من | 499 دولارًا (128 جيجابايت) | 799 دولارًا (128 جيجابايت) | 999 دولارًا (128 جيجابايت) | 1,099 دولارًا (128 جيجابايت) |
السعر في المملكة المتحدة يبدأ من | يتم التحويل إلى 385 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت) | يتم التحويل إلى 640 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت) | يتم التحويل إلى 780 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت) | يتم التحويل إلى 860 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت) |
يبدأ سعر أستراليا من | يتم التحويل إلى 780 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت) | يتم التحويل إلى 1,210 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت) | يتم التحويل إلى 1,510 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت) | يتم التحويل إلى 1,670 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت) |
السعر والتوافر
يُطرح هاتف Pixel 9A بسعر 499 دولارًا، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الاقتصادية. يُتوقع أن يكون متاحًا في الأسواق ابتداءً من شهر أبريل 2025.